14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 |
98-99 | 97-98 | 96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 | 91-92 |
90-91 | 89-90 | 88-89 | 87-88 | 86-87 | 85-86 | 84-85 | 83-84 |
Date de création : 1981
Contact :
Localisation : Quartier MBALLA II, Yaoundé 1er
Site web :
Bref historique :
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Mme Marie Chantal KABIENA née NGAH NDZANA | ||
2013- | Mme Clémentine ONAMBELE BINDZI | Proviseur |
2008-2013 | Antoine TSIMI NOAH | Proviseur |
2005-2008 | Mme Salomé LESSE ép NGABA ZOGO | Proviseur |
2001-2007 | Mme Paulette NTOLO BIANG, ép. BOTOULI | Proviseur |
1998-2001 | Raymond NONG LIBENG | Proviseur |
1994-1998 | Mme Marie BATJE | Proviseur |
1990-1994 | Mme Esther DALLIL née DANG | Proviseur |
1990-1990 | Mme Esther DALLIL née DANG | Directeur |
1989-1990 | Lazare MVOGO | Directeur |
1986-1989 | Dieudonné ATANGANA ENYEGUE | Directeur |
1983-1986 | Aristide NDEWE | Directeur |
1981-1983 | François ONAMBELE | Directeur |
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Général | 1er | / | 1981 | Français, Anglais, Allemand,Espagnol |
2nd |
A, C, D |
1990 |
Année | Effectif Elèves |
Effectif Enseignants |
BEPC |
Prob |
Bacc |
Palmarès OBC | ||||||||
Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | % | Prs | % | Prs | % | % | Rang | |
14-15 |
|
|
||||||||||||
13-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,22 | 177 |
12-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,79 | 209 | |
11-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,61 |
267 |
|
10-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,53 |
208 |
|
09-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,96 |
269 |
08-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,12 |
214 |
|||
07-08 |
|
|
|
|
|
|||||||||
06-07 | 3696 |
|
62,22 |
62 |