| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2021- | Alain Louis Marcel NAMA ESSOMBA | |
| 2018-2021 | Mme Sidonie Therèse NDEMBA née LEBOUGA | |
| 2016-2018 | Fidelice MVOGO EBANDA |
Délégué départemental MINESEC |
| 2015-2016 | Vincent OKALA ESSAMA | |
| 2014-2015 | Pierre BEKALA | |
| xxxx-2014 | Mme Anne Marie Francine NDOK | |
| 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
| 09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 |
|
Sous système |
Type | Cycle | Séries | Filières | Langues |
| Anglophone | Général | 1er | |||
| 2nd | |||||
| Francophone | Général | 1er | Français, Anglais, Allemand, Espagnol,, Italien, Chinois, Arabe | ||
| 2nd | A-C-D-TI | ||||
| Technique | 1er | Électricité, Mécanique, TP Bâtiment, Froid et Climatisation, Chaudronnerie, Maçonnerie, Menuiserie, | |||
| 2nd | |||||
| Normal |
| Année | Établissements | Elèves | Enseignants | |||||||||
| Public | Privé | Gén | Tech | Norm. | Tot | Filles | Garç | Tot | Fem. | Hom. | Tot | |
| 14-15 | ||||||||||||
| 13-14 | ||||||||||||
| 12-13 | ||||||||||||
| 11-12 | ||||||||||||
| 10-11 | ||||||||||||
