Date de création : 1991
Contact : 22 22 59 74 / B.P 3231 Yaoundé
Localisation : Arrondissement de Yaoundé 7ème
Bref historique :
| Période | Nom et prénoms | Fonction |
| 2017- | Christophe Kisito NGONO | |
| 2012-2017 | Mme BELL née NGO BILONG Adrienne Pascaline |
Proviseur |
| 2011-2012 | Mme ATEBA NDOUMOU née MISSODI Marthe Anne | |
| 2009-2011 | Joseph FAMA AVEBE | |
| 2003-2009 | ENGOULOU ENAMA | |
| 2001-2003 | Mme Micheline ATE NGONO | |
| 1998-2001 | Mme Agathe EDJOA | |
| 1994-1998 | Mme Marie MBAH ONANA | Directeur |
| 1991-1994 | Mme Cathérine YMELE |
|
2014-2015 |
2013-2014 |
2012-2013 |
|
2011-2012 |
2010-2011 |
2009-2010 |
|
2008-2009 |
2007-2008 |
2006-2007 |
| 2005-2006 | 2004-2005 | 2003-2004 |
| Type | Cycle | Séries | Ouvert | Langues |
| Général | 1er | / | 1991 |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
| 2nd | A, C, D | 1998 |
| Intitulé | Date |
| Salle multimédia | |
| Année | Effectif Elèves |
Effectif Enseignants |
BEPC |
Prob |
Bacc |
Palmarès OBC | |||||||||||
| Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | Adm | % | Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | % | Rang | |
| 17-18 | 52,00 | 495 | |||||||||||||||
| 16-17 | 58,01 | 97 | |||||||||||||||
| 14-15 | 3313 | 495 | 252 | 50,9 | 667 | 267 | 41,07 | 365 | 239 | 65,47 | |||||||
| 13-14 | 3309 | 440 | 305 | 69,31 | 671 | 235 | 35,02 | 396 | 246 | 62,12 | 45,72 | 217 | |||||
| 12-13 | 2936 | 589 | 457 | 77,60 | 560 | 229 | 40,89 | 362 | 238 | 65,78 | 52,93 | 186 | |||||
| 11-12 | 2748 | 533 | 375 | 67,81 | 1036 | 381 | 225 | 59,05 | 53,97 | 120 | |||||||
| 10-11 | 495 | 322 | 65,05 | 428 | 211 | 49,29 | 304 | 148 | 48,68 | 49,45 | 102 | ||||||
| 09-10 | 54,81 | 129 | |||||||||||||||
| 08-09 | 30,31 | 445 | |||||||||||||||
| 07-08 | |||||||||||||||||
| 06-07 | 44,62 | 313 | |||||||||||||||
| Année |
Élèves ./classe |
Prof/ élèves |
| 2014-2015 | ||
| 2013-2014 |
|
|
| 2012-2013 |
|
|
| 2011-2012 |
|
|
| 2010-2011 |
|
|
| 2009-2010 |
|
|
| 2008-2009 |
|
|
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 |
|
