Date de création : 199x Date de transformation en Lycée Bilingue : 2012 par Décret N°2012/2431/PM du 17/08/2012 et par Décision N°595/12/MINESEC/CAB du 27/08/2012 Contact : BP 11719 YAOUNDE Email : lycéenkoleton@yahoo.fr Arrondissement de Yaoundé 1er Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Mme Hawaou MOHAMADOU GUIDADO née KINGUI | ||
2013- | Vincent de Paul OKALA ESSAMA | |
xxxx-2013 | Mme Elisabeth NTONGA née ESSEGUE | |
15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |
09-10 | 08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 |
03-04 | 02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 | 98-99 |
97-98 | 96-97 | 95-96 |
Sous-système francophone
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Général | 1er | / | 19xx | Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
2nd | A, C, D | 19xx | ||
Sous-système anglophone
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Général | 1er | / | 2010 | Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
2nd | Arts, Sciences |
Intitulé | Année |
Année | Elèves |
Eff Profs |
BEPC |
GCE O | Prob | GCE A | Bacc | Palmarès OBC | |||||||||||||
Angl | Fran | Tot | Totl | Ins | Adm | % |
Ins |
Adm |
% |
Ins | Adm | % | Ins | Adm | % | Ins | Adm | % | % | Rang | |
17-18 | 70,45 | 97 | |||||||||||||||||||
16-17 | 51,06 | 188 | |||||||||||||||||||
15-16 | |||||||||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||
11-12 | 55,65 | 97 | |||||||||||||||||||
10-11 | 50 | 93 | |||||||||||||||||||
09-10 | 63,21 | 47 | |||||||||||||||||||
08-09 | 41,26 | 211 | |||||||||||||||||||
07-08 |
|||||||||||||||||||||
06-07 |
45,35 | 301 | |||||||||||||||||||
05-06 |
|||||||||||||||||||||
04-05 |
|||||||||||||||||||||
03-04 |
Année | Élèves./classe |
Prof/ élèves |
2013-2014 | ||
2012-2013 | ||
2011-2012 | ||
2010-2011 | ||
2009-2010 | ||
2008-2009 | ||
2007-2008 | ||
2006-2007 |