Date de création :
Contact : B.P 11721 § Tel 222 31 61 01 Arrondissement de Yaoundé 3ème Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
16- | Mme Jeanne-Marie BENDEGUE née NGO SONG | Proviseur |
10-16 | Manassé KALLMANN DJANAL | |
05-10 | Marie-Crescence OWONA née MENYENE ONDOA | |
02-05 | Joseph FAMA AVEBE | |
97-02 | Mme Paulette NTOLO BIANG, ép. BOTOULI | |
94-97 | Jean-Pierre NGNINPOGNI | Directeur |
90-94 | René OMGBA MBOA | |
87-90 | Gilbert AWONO ELELE |
20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 |
14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 |
08-09 | 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 |
02-03 | 01-02 | 00-01 | 99-00 | 98-99 | 97-98 |
96-97 | 95-96 | 94-95 | 93-94 | 92-93 | 91-92 |
Type | Cycle | Séries | Ouvert | Langues |
Général | 1er | / | 1987 |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
2nd | A, C, D | 1997 |
Année | Effectif Elèves |
Effectif Enseignants |
BEPC |
Prob |
Bacc |
Palmarès OBC | ||||||||
Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | % | Prs | % | Prs | % | % | Rang | |
20-21 | ||||||||||||||
19-20 | ||||||||||||||
18-19 | ||||||||||||||
17-18 | 64,85 | 165ème | ||||||||||||
16-17 | 56,32 | 117ème | ||||||||||||
15-16 | ||||||||||||||
14-15 | ||||||||||||||
13-14 | 1852 | 1648 | 3500 | 150 | 83,71 | 47,58 | 67,05 | 56,34 | 78è | |||||
12-13 | 88,00 | 62,39 | 63,73 | 63,20 | 59è | |||||||||
11-12 | 2023 | 1605 | 3628 | 150 | 70,63 | 55,12 | 70,47 | 63,06 | 41è | |||||
10-11 | 75,16 | 55,98 | 46,64 | 50,23 | 90è | |||||||||
09-10 | 1961 | 1755 | 3716 | 150 | 45,05 | 48,96 | 65,18 | 56,66 | 108è | |||||
08-09 | 49,73 | 43,14 | 57,69 | 50,39 | 90è | |||||||||
07-08 | ||||||||||||||
06-07 | 58,62 | 103è |
Année |
Élèves ./classe |
Prof/ élèves |
2014-2015 | ||
2013-2014 | 100 | 1/24 |
2012-2013 | ||
2011-2012 | 104 | 1/25 |
2010-2011 | ||
2009-2010 | 106 | 1/25 |
2008-2009 |