Date de création : 2006 par Décret N°2006/1229/PM du 18/08/2006 et par Décision N°519/06/MINESEC/CAB du 01/09/2006 Adresse : BP 7833 YAOUNDE Contact : Bref historique : |
Période | Nom et prénoms | Fonction |
Type | Cycle | Séries | Langues | ||
Général | |||||
Section Francophone | 1er | / |
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Latin |
||
2nd | A | ||||
C | |||||
D | |||||
Année | Effectif Elèves |
Effectif Enseignants |
BEPC |
Prob |
Bacc |
Palmarès OBC | |||||||||||
Fes | Gns | Total | Fs | Hs | Totl | Prés | Adm | % | Prs | Adm | % | Prs | Adm | % | % | Rang | |
17-18 | 41,62 | 801 | |||||||||||||||
16-17 | 34,53 | 682 | |||||||||||||||
14-15 | |||||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||
11-12 | 34,78 | 568 | |||||||||||||||
10-11 | 36,79 | 380 | |||||||||||||||
09-10 | 31,25 | 574 | |||||||||||||||
08-09 | 28,80 | 476 | |||||||||||||||
06-07 |