Date de création : 1991 Contact : Arrondissement de Yaoundé 4ème Bref historique :
|
Période | Nom et prénoms | Fonction |
2018- | Mme Lovet Catherine Désirée NGOLLE III, née NDEDI | |
2016-2018 | Mme Laurentine EDJOU’OU née EVENG | Proviseur du Lycée Bilingue |
2010-2016 | Mme Florine BELINGA | |
2005-2010 | Proviseur du Lycée | |
2002-2005 | Mme Jeanne d'Arc MBELLA NGOM | |
1998-2002 | M. Antoine ETOUNDI | |
1992-1998 | Directeur du CES | |
1991-1992 | M. Alphonse MENGOUMOU |
Sous-système francophone
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Général | 1er | / | 1991 | Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
2nd | A, C, D | 1998 | ||
TI | 2011 |
Sous-système anglophone
Type | Cycle | Séries | Année | Langues |
Général | 1er | / | 2010 | Français, Anglais, Allemand, Espagnol |
2nd | Arts, Sciences |
Intitulé | Année |
Année | Elèves |
Eff Profs |
BEPC |
GCE O | Prob | GCE A | Bacc | Palmarès OBC | ||||||||||||||
Angl | Fran | Tot | Totl | Ins | Adm | % |
Ins |
Adm |
% |
Ins | Adm | % | Ins | Adm | % | Ins | Adm | % | Inscrits | % | Rang | |
23-24 | ||||||||||||||||||||||
22-23 | ||||||||||||||||||||||
21-22 | ||||||||||||||||||||||
20-21 | 951 | 71,22 | ||||||||||||||||||||
19-20 | 61,52 | |||||||||||||||||||||
18-19 | 994 | 72,18 | 59 | |||||||||||||||||||
17-18 | 70,87 | 93 | ||||||||||||||||||||
16-17 | 71,99 | 26 | ||||||||||||||||||||
15-16 | 3847 | 200 | ||||||||||||||||||||
14-15 | 3616 | 477 | 322 | 68 | 57 | 48 | 84,55 | 334 | 184 | 55,59 | 280 | 227 | 81,08 | 67,59 | 45 | |||||||
13-14 | 3438 | 500 | 388 | 77,60 | 335 | 197 | 58,98 | 304 | 188 | 62,04 | 60,60 | 49 | ||||||||||
12-13 | 88,21 | 60,65 | 68,04 | 63,46 | 54 | |||||||||||||||||
11-12 | 62,16 | 42,78 | 58,86 | 50,98 | 170 | |||||||||||||||||
10-11 | 65,37 | 56,50 | 49,68 | 54,25 | 55 | |||||||||||||||||
09-10 | 48,54 | 50,67 | 68,45 | 57,74 | 91 | |||||||||||||||||
08-09 | 47,59 | 39,05 | 49,68 | 44,58 | 159 | |||||||||||||||||
07-08 |
51,09 | 49,88 | 62,41 | |||||||||||||||||||
06-07 |
43,91 | 51,22 | 53,31 | 52,46 | 179 | |||||||||||||||||
05-06 |
42,81 | 64,72 | 68,71 | |||||||||||||||||||
04-05 |
34,27 | 28,08 | 69,90 | |||||||||||||||||||
03-04 | 16,05 | 22,22 | 22,12 |
Année | Élèves./classe |
Prof/ élèves |
2013-2014 | ||
2012-2013 | ||
2011-2012 | ||
2010-2011 | ||
2009-2010 | ||
2008-2009 | ||
2007-2008 | ||
2006-2007 |